DAPATKAN HADIAH SPESIAL SETELAH BERMAIN SLOT GACOR DI EGP88

KLASEMEN KEJAR TURNOVER EGP88

KLASEMEN LOMBA TURNOVER EGP88

PERIODE 01 – 30 September 2023

Juara
Hadiah
User ID
Turn Over
1 MOBIL AYLA has****n8507 36,251,450
2 MOTOR PCX ver**** 32,229,70
3 SAMSUNG S-23 5G lup****i987 7,745,000
4 EMAS ANTAM 10G tek**** 6,519,597
5 EMAS ANTAM 10G loc****een 6,052,446
6 EMAS ANTAM 10G ope****ya 5,665,000
7 EMAS ANTAM 10G max****ga 5,435,200
8 IDR 2 JUTA sam****88 4,356,433
9 IDR 2 JUTA plo****t 3,501,450
10 IDR 2 JUTA gap****ngnyerah/td> 2,901,540
11 IDR 2 JUTA dui**** 2,392,233
12 IDR 2 JUTA ibl****20 1,491,580
13 IDR 1 JUTA jol****8 1,147,316
14 IDR 1 JUTA pin****le 1,142,005
15 IDR 1 JUTA ion****e 1,141,702
16 IDR 1 JUTA mac****ar989 1,089,184
17 500 RIBU ebb**** 1,054,147
18 500 RIBU lil****86 924,790
19 500 RIBU yul**** 880,401
20 500 RIBU bru**** 870,005
21 BELUM BERUNTUNG arj****72015 832,729
22 BELUM BERUNTUNG nur****ha 694,484
23 BELUM BERUNTUNG adr****101 674,471
24 BELUM BERUNTUNG asr****9 661,550
25 BELUM BERUNTUNG pau**** 562,041
26 BELUM BERUNTUNG fly****l87 531,388
27 BELUM BERUNTUNG wal****4 502,063
28 BELUM BERUNTUNG rt0**** 458,441
29 BELUM BERUNTUNG sal****on91 453,031
30 BELUM BERUNTUNG syn****8 431,078

KLASEMEN LOMBA TURNOVER EGP88

PERIODE 01 – 31 Oktober 2023

Juara
Hadiah
User ID
Turn Over
1 MOBIL AYLA lo***creen 36,251,450
2 MOTOR PCX lu***iri987 32,000,457
3 SAMSUNG S-23 5G ha***uan8507 29,545,161
4 EMAS ANTAM 10G ver**** 24,585,653
5 EMAS ANTAM 10G op***dnya 11,545,021
6 EMAS ANTAM 10G ma***moga 10,548,912
7 EMAS ANTAM 10G pl***ist 9,945,122
8 IDR 2 JUTA tek**** 9,724,400
9 IDR 2 JUTA ga***tangnyerah 5,695,411
10 IDR 2 JUTA pi***aple 5,054,856
11 IDR 2 JUTA jol****8 4,232,043
12 IDR 2 JUTA uda****h 1,976,616
13 IDR 1 JUTA lil****86 1,614,016
14 IDR 1 JUTA man**** 1,139,974
15 IDR 1 JUTA ebb**** 1,059,721
16 IDR 1 JUTA bla****ghoki 955,432
17 500 RIBU nai****9722 689,260
18 500 RIBU azk****dana9 645,151
19 500 RIBU iba****8 603,915
20 500 RIBU kom****9123 598,712
21 BELUM BERUNTUNG eri****50909 597,238
22 BELUM BERUNTUNG ber****lot92 457,223
23 BELUM BERUNTUNG joj**** 437,502
24 BELUM BERUNTUNG max****0s 429,852
25 BELUM BERUNTUNG rt0**** 424,582
26 BELUM BERUNTUNG ken****84 410,414
27 BELUM BERUNTUNG ion****e 404,429
28 BELUM BERUNTUNG gow**** 387,827
29 BELUM BERUNTUNG nai****97 387,788
30 BELUM BERUNTUNG hok****90 383,021

KLASEMEN LOMBA TURNOVER EGP88

PERIODE 01 – 30 November 2023

Juara
Hadiah
User ID
Turn Over
1 MOBIL AYLA lu***iri987 18,054,123
2 MOTOR PCX ha***uan8507 10,548,946
3 SAMSUNG S-23 5G ve*** 9,641,451
4 EMAS ANTAM 10G lo***creen 8,542,154
5 EMAS ANTAM 10G op***dnya 7,945,215
6 EMAS ANTAM 10G ma***moga 6,952,146
7 EMAS ANTAM 10G pl***ist 6,421,446
8 IDR 2 JUTA ga***tangnyerah 5,258,447
9 IDR 2 JUTA pi***aple 5,024,685
10 IDR 2 JUTA te***o 4,864,838
11 IDR 2 JUTA jo***378 4,601,111
12 IDR 2 JUTA jil****3 1,991,472
13 IDR 1 JUTA eb***9 1,345,495
14 IDR 1 JUTA sh***w7 1,063,077
15 IDR 1 JUTA na***ho97 848,797
16 IDR 1 JUTA uda****h 814,197
17 500 RIBU li***1186 791,319
18 500 RIBU na***ldo 617,613
19 500 RIBU pun****t99 602,047
20 500 RIBU pul**** 597,200
21 BELUM BERUNTUNG fag**** 584,139
22 BELUM BERUNTUNG nur****ha 549,174
23 BELUM BERUNTUNG man**** 543,880
24 BELUM BERUNTUNG ken****84 527,885
25 BELUM BERUNTUNG arj****72015 504,331
26 BELUM BERUNTUNG lov****seg 493,375
27 BELUM BERUNTUNG yus**** 447,836
28 BELUM BERUNTUNG nai****9722 435,426
29 BELUM BERUNTUNG str****t123 382,458
30 BELUM BERUNTUNG r15**** 379,415

KLASEMEN LOMBA TURNOVER EGP88

PERIODE 01 – 31 Desember 2023

Juara
Hadiah
User ID
Turn Over
1 MOBIL AYLA op***dnya 14,516,692
2 MOTOR PCX lu***iri987 10,512,135
3 SAMSUNG S-23 5G ve*** 8,378,273
4 EMAS ANTAM 10G ha***uan8507 8,022,654
5 EMAS ANTAM 10G lo***creen 7,945,216
6 EMAS ANTAM 10G ma***moga 7,715,642
7 EMAS ANTAM 10G pl***ist 7,515,656
8 IDR 2 JUTA te***o 7,444,461
9 IDR 2 JUTA ga***tangnyerah 5,123,547
10 IDR 2 JUTA pi***aple 4,816,547
11 IDR 2 JUTA an***eradanzeus 2,905,783
12 IDR 2 JUTA ma***14 1,086,979
13 IDR 1 JUTA eb***9 1,070,127
14 IDR 1 JUTA r1***y 1,048,851
15 IDR 1 JUTA jo***378 978,168
16 IDR 1 JUTA ri*** 892,187
17 500 RIBU ad***ri1301 846,641
18 500 RIBU mi***hat 760,280
19 500 RIBU sa***u888 755,265
20 500 RIBU alf****usdi12 724,972
21 BELUM BERUNTUNG io***ake 631,691
22 BELUM BERUNTUNG do***a 629,789
23 BELUM BERUNTUNG ar***bj2002 594,488
24 BELUM BERUNTUNG lil****86 594,080
25 BELUM BERUNTUNG sh***w7 531,719
26 BELUM BERUNTUNG ga***aterbang 529,792
27 BELUM BERUNTUNG pun****t99 491,270
28 BELUM BERUNTUNG rt0**** 468,200
29 BELUM BERUNTUNG zia**** 464,342
30 BELUM BERUNTUNG nao****o 436,362

BELUM TERSEDIA

BELUM TERSEDIA

BELUM TERSEDIA

BELUM TERSEDIA

Scroll to Top